Отчет бюджетного общеобразовательного учреждения Тевризского муниципального района Омской области «Ташетканская основная общеобразовательная школа» по проведению сортоиспытания и выращиванию овощных культур из семян, предоставленных агрофирмой СеДеК и проектом «Сельские школы РФ» в 2023 г
Название культуры, посеянной в школьном огороде | Наименование семян | Сколько кг собрали (если не было учета по сортам, указать общее количество | Урожайность данного сорта с 1 кв. м. | Примечание (характеристика сорта, условия выращивания) |
Морковь | 1.Ажур | 16кг | 6 кг-м2 | |
2.Витаминная6 | 18кг | 8кг-м2 | ||
3.Детская сладкая | 17кг | 7кг-м2 | ||
4 | ||||
Итого- 51кг | Условия выращивания для всех сортов были одинаковые | |||
Свекла | 1.Ажур | 21кг | 7кг-м2 | раннеспелая |
2.Багровый шар | 34кг | 8кг-м2 | ||
3.Боярыня | 45кг | 15кг-м2 | ||
4.Египетская плоская | 34кг | 8кг-м2 | раннеспелая | |
Итого-134 кг | Условия выращивания одинаковые | |||
Капуста | 1.Московская поздняя | 50кг | 11кг-м2 | |
2. Лозанна | 30кг | 2кг-м2 | ||
3.Восточный | 40кг | 4кг-м2 | ||
экспресс | ||||
4.Монблан | 20кг | 3кг-м2 | ||
5.Амагер 611 | 36кг | 3,5 кг-м2 | ||
6.Валентина | 30кг | 3кг-м2 | Не взошла | |
7.Гаага | 40кг | 4кг-м2 | Не взошла | |
8.Вьюга | 30кг | 3кг-м2 | ||
Итого -276кг | Условия выращивания одинаковые | |||
Огурцы | 1.Аллигатор | 6 кг | 15-18 кг-м2 | |
2.Изумрудный поток | 8кг | 15-18 кг-м2 | ||
3 | ||||
4 | ||||
14 кг | Закрытый грунт | |||
Томаты | 1.непас | 10кг | 3 кг-м2 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
10 кг | ||||
Перцы | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Семена пришли позднее агросезона | ||||
Кабачки | 1.Ажур | 15кг | 4 кг-м2 | |
2 | ||||
3 | ||||
15 кг | ||||
Лук | 1.Княжич | 9 кг | 5 кг-м2 | |
9 кг | ||||
Тыквы | 1.Ажур | 22 кг | 9 кг-м2 | |
22 кг | ||||
Арбузы | 1.Большая пекинская сладость | Не дозрел | ||
Картофель | 1.Лидер 2.Синеглазка 3.Майами 4.Артемис 5.Винета | 80кг 80кг 34кг 39кг 42кг | 35-40 т-га 40 т-га 35-40 т-га 35-40 т-га 35-40 т -га | Без обработки пестицидами и гербицидами |
275 кг | ||||
806кг | ||||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В АГРОДЕЛЕ – 30 | ||||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫРАЩЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (КГ) -806 кг |
Общее впечатление от проделанной работы, желание сотрудничать дальше ( краткая информация)
Дата отчета 30.10.2023
ФИО, должность : Назырова Голифар Галиулловна, руководитель УОУ «Колосок»